Samfälligheten
Brf Estrids Krona är medlem i Västergarns samfällighetsförening.
Västergarns samfällighetsförening (717915-6083) bildades den 25 november 2014 och har till ändamål att förvalta gemensamhetsanläggningarna Martebo ga:2, Fröjel ga:1, Fröjel ga:2 och Fröjel ga:4 i Stockholms kommun.
Martebo ga:2 består av väg, gångbana och miljöhus
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter enligt följande:
Deltagande fastigheter | Delägare | Andelstal |
---|---|---|
Fröjel 1 | Brf Lindblomman | 26 |
Martebo 2 | Brf Lindblomman | 26 |
Martebo 3 | Brf Lindarnas Alle | 57 |
Martebo 6-45 | Småhus i äganderätt | 40 (1 andel vardera) |
Västergarn 3 | BrfTilia | 57 |
Summa andelstal |
| 206 |
Fröjel ga:1 består av park, dagvatten och belysning
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter enligt följande:
Deltagande fastigheter | Delägare | Andelstal |
---|---|---|
Fröjel l | Brf Lindblomman | 26 |
Fröjel 2 | BrfViden | 40 |
Fröjel 4 | Gillesvik Beckomberga AB | 16 |
Fröjel 5 | Gillesvik Beckomberga AB | 45 |
Fröjel 6 | Brf Ängsblomman | 54 |
Fröjel 8 | Brf Estrids krona | 60 |
Hemse 3 | Brf Orangeriet | 60 |
Martebo 2 | BrfLindblomman | 26 |
Martebo 3 | Brf Lindarnas Alle | 57 |
Martebo 6-45 | Småhusen i äganderätt | 20 (0,5 andel vardera) |
Västergarn 3 | BrfTilia | 57 |
Västergarn 4 | BrfLindarnas | 38 |
Västergarn 6 | Park Brf Pilblomman | 60 |
Summa andelstal |
| 559 |
Fröjel ga:2 Består av miljöhus, vattenutkastare, hårdgjorda mark och belysning
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter enligt följande:
Deltagande fastigheter | Delägare | Andelstal |
Fröjel 2 | BrfViden | 40 |
Fröjel 6 | Brf Ängsblomman | 54 |
Fröjel 8 | BrfEstrids krona | 60 |
Hemse 3 | Brf Orangeriet | 60 |
Västergarn 4 | BrfLindarnas Park | 38 |
Västergam 6 | Brf Pilblomman | 60 |
Summa andelstal |
| 312 |
Fröjel ga:4 Består av gångbana/trottoar med trottoarkant längs Beckomberga ängsväg. Obs: till anläggningen hör
inte träd, luftningsbrunn för träd och skelettjord
Deltagande fastigheter | Delägare | Andelstal |
---|---|---|
Fröjel 2 | BrfViden | 40 |
Fröjel 4 | Gillesvik Beckomberga AB | 16 |
Fröjel 5 | Gillesvik Beckomberga AB | 45 |
Fröjel 6 | Brf Ängsblomman | 54 |
Fröjel 8 | Brf Estrids krona | 60 |
Hemse 3 | Brf Orangeriet | 60 |
Västergarn 4 | Brf Lindarnas Park | 38 |
Västergam 6 | Brf Pilblomman | 60 |
Summa andelstal |
| 373 |